Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 13°C | 9°C | 95 | 65 | ![]() |
Cubierto con lluvia | ||||||
Mañana | ![]() | 15°C | 7°C | 85 | 60 | ![]() |
Nubes altas noche | ||||||
Miércoles | ![]() | 13°C | 7°C | 95 | 60 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia | ||||||
Jueves | ![]() | 14°C | 8°C | 100 | 65 | ![]() |
Cubierto con lluvia | ||||||
Viernes | ![]() | 16°C | 12°C | 100 | 80 | ![]() |
Cubierto con lluvia | ||||||
Sábado | ![]() | 17°C | 10°C | 80 | 65 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia | ||||||
Domingo | ![]() | 16°C | 9°C | 80 | 55 | ![]() |
Intervalos nubosos |
Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Lluvia | Nieve | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | 11°C | 79 | ![]() | 0 | 0 |
Cubierto | ||||||
1 | ![]() | 11°C | 84 | ![]() | Ip | 0 |
Cubierto | ||||||
2 | ![]() | 10°C | 83 | ![]() | 0 | 0 |
Cubierto | ||||||
3 | ![]() | 10°C | 85 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso noche | ||||||
4 | ![]() | 11°C | 81 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso noche | ||||||
5 | ![]() | 10°C | 83 | ![]() | 0 | 0 |
Muy nuboso noche | ||||||
6 | ![]() | 9°C | 81 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso noche | ||||||
7 | ![]() | 9°C | 81 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso noche | ||||||
8 | ![]() | 9°C | 75 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso | ||||||
9 | ![]() | 10°C | 77 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso | ||||||
10 | ![]() | 11°C | 83 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
11 | ![]() | 12°C | 80 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
12 | ![]() | 13°C | 75 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
13 | ![]() | 14°C | 73 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
14 | ![]() | 15°C | 70 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
15 | ![]() | 14°C | 71 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
16 | ![]() | 13°C | 83 | ![]() | 0 | 0 |
Muy nuboso | ||||||
17 | ![]() | 12°C | 85 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
18 | ![]() | 12°C | 78 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas noche |